12.4.2008 K2 agility (TurkuTour), paikka Royal Canin Areena, järjestäjä Turun Seudun Agilityurheilijat ry
Maxi 1, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 38, ihanneaika 43 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 dalmat Leevi Sami Sahla TASSU 37,4 -5,63 0 -5,63 19
2 lksaks Yngve Joanna Reimari TSAU 42,4 -0,62 0 -0,62 18
3 snauts Alfa Mirva Humberg TAMSK 45,7 2,65 0 2,65 17
4 borcol Taru Samu Pehkonen YLÖKK 29,5 -13,5 5 5 16
5 kroati Satiainen Tommi Raita-aho TAMSK 30,6 -12,4 5 5 15
6 belpat Jesse Sari Tapio TASSU 39,9 -3,1 5 5 14
7 belpat Rexi Riitta  Kraapo ÄETSÄ 44,5 1,49 5 6,49 13
8 pirset Cara Sanna Autio ATT 49,8 6,75 0 6,75 12
9 x-rotu Pipsa Iiris  Laakso FPUKO 49,8 6,79 0 6,79 11
10 borcol Zinni Gilla Stenberg-Rakkolainen TSAU 33,5 -9,47 10 10 10
11 x-rotu Demi Elena Nisula HYVSK 34,2 -8,76 10 10 9
12 auskel Ansa Mia Tikkanen ATT 38 -4,98 10 10 8
13 dalmat Ada Heidi Kohonen TSAU 47,8 4,76 10 14,76 7
14 belpag Mimmi Miina  Sipilä CITYB 35,9 -7,08 15 15 6
15 borcol Onni Julia Pitkäranta JANKK 38,1 -4,9 15 15 5
16 borcol Domino Eve Taipale TSAU 36,6 -6,37 20 20 4
17 borcol Niiskuneiti Milla Alonen ATT 44,1 1,13 20 21,13 3
auskar Tykki Helena Minkkinen KOTKA 42,5 -0,51 30 30 2
pitcol Arttu Jaana  Pajunen WECA 54,4 11,44 20 31,44 1
dalmat Poitsu Kiira Laine ATT 62,9 19,92 15 34,92
kulnou Bondi Mia Tikkanen ATT 65,4 22,44 15 37,44
x-rotu Irina Marika Ruohonen TSAU 70,5 27,47 15 42,47
belpag Elgos Anna Björk CITYB HYL
x-rotu Lilli Jenni Mäki WECA HYL
auskel Riia Alisa Kranni ÄETSÄ HYL
novnou Indi Johanna Pikkarainen KKK HYL
borcol Sinko Noora Salonen LAW HYL
borcol Viski Kati Selkämaa TAMSK HYL
borcol Ready Elina Rajala WECA HYL
briard Ilo Tiina Montèn LAW HYL
espves Into Veli-Pekka Suuronen TSAU HYL
beauce Vinski Olavi  Laakkonen TSAU HYL
airter Venni Matti Siltala LÄGI HYL
schape Poju Riitta Kraapo ÄETSÄ HYL
borcol Khii Kati Mäntyniemi JAU HYL
x-rotu Arttu Teija Aaltonen I-HAH HYL
borcol Tinja Outi Kiuru ATT HYL
auskel Ruuti Alisa Kranni ÄETSÄ HYL
x-rotu Damien Rosanna Peltoniemi ATT POIS
borcol Devil Mauri   Helle LAW POIS
borcol Stara Anna-Maija Saharanta LAW POIS
auskel Hoppu Elsi Pulkkinen ATT POIS
auspai Poncho Sanna  Lehtoaro JAU POIS
belpat Nana Tarja Puisto JANKK POIS
auspai Wiki Sanna Keltanen TSAU POIS
Mini 1, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 19, ihanneaika 45 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 vlyter Aatu Elina Iso-Ilomäki TSAU 39,8 -5,22 0 -5,22 SERT 10
2 käävil Nami Saida Niittymäki TSAU 48,9 3,92 0 3,92 9
3 norwte Nalle Ulla Viholainen FPUKO 49,5 4,53 0 4,53 8
4 parson Melli Tuija Laurila TAMSK 49,8 4,79 0 4,79 7
5 jackru Sampo Kaisa Halmesarka ATT 36,2 -8,84 5 5 6
6 jackru Rocky Julia Holmström TAMMI 44,7 -0,29 5 5 5
7 mittel Pico Niina Pahula HEILU 45,1 0,1 5 5,1 4
8 x-rotu Justus Krista  Salomaa TASSU 46,2 1,22 5 6,22 3
9 käävil Hannele Johanna Markola TSAU 57,2 12,2 0 12,2 2
10 jackru Oiva Niko Tolonen AST 38,3 -6,75 15 15 1
11 auster Lotta Minna Laine TASSU 50,4 5,35 10 15,35
12 jackru Coco Laura Frisk ATD 60,7 15,71 5 20,71
13 vlyter Mimmi Tiina Jaakkola TUSKK 60,6 15,62 10 25,62
jackru Miiru Arja Heinonen ATT HYL
jackru Bobby Maija Lindroth ATT HYL
borter Beeta Laila  Karimäki RAUMA HYL
kääsna Nipa Tiina Puisto RAUMA HYL
kääpin Moona Katja Nieminen ROTUY HYL
käävil Venni Jani  Kunnasvirta TSAU HYL
lanhee Hilla Katja Ylinen TSAU POIS
shelam Nero Riikka Ruokonen KKK POIS
Medi 1, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 24, ihanneaika 45 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 shelam Ronja Eeva Brockmann TSAU 37,9 -7,12 0 -7,12 12
2 koohon Viivi Mari Isotupa RAUMA 34,7 -10,3 5 5 11
3 shelam Hilma Terhi Sandström KOTKA 44,2 -0,76 5 5 10
4 kesvil Telma Tuulikki  Kaarto TSAU 46,6 1,56 5 6,56 9
5 manter Merckx Toni Lahdensivu TAMSK 36,8 -8,23 10 10 8
6 cocspa Rex Sari Verho TSAU 38,3 -6,72 10 10 7
7 kääsna Miki Marja-Terttu  Rusi TUSKK 44,2 -0,82 10 10 6
8 kääsna Nixu Petra Kujanpää ATT 47,2 2,18 10 12,18 5
9 pyrpap Muska Piia Nurmi ATT 47,5 2,53 10 12,53 4
10 schipp Eros Sari Kurman ATT 52,6 7,58 5 12,58 3
11 shelam Ossi Outi Linjama TASSU 54,3 9,3 5 14,3 2
12 pumi Kärppy Tiina Mälkki PAHA 28,8 -16,2 15 15 1
13 x-rotu Roosa Tuire Suomalainen TSAU 50,6 5,57 15 20,57
14 tiiter Essi Kati Mäkelä TSAU 67,3 22,25 0 22,25
kääsna Bruno Moa Thors TAMMI 61,9 16,85 10 26,85
cocspa Denzel Petra Salonen TSAU 56,8 11,82 20 31,82
koohon Nemo Harry  Ekman TSAU HYL
mittel Bona Heli Ollila WECA HYL
buhund Bu Emma Jorpes TSAU HYL
parson Osmo Toni Koutu PRT HYL
parson Pimu Piia Sillanpää PRT HYL
pyrpap Daami Annikki Sandroos ÄETSÄ HYL
shelam Turbo Outi Linjama TASSU HYL
amecoc Pipa Sanni Ala-Uotila WUH HYL
parson Leevi Tarja Suominen ATT POIS
Maxi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 21, ihanneaika 49 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 holpal Masa Sonja Tuomi TSAU 33,8 -15,2 0 -15,22 11
2 x-rotu Pipsa Marika Ruohonen TSAU 47,1 -1,88 0 -1,88 10
3 dalmat Sori Kiira Laine ATT 50,2 1,2 0 1,2 9
4 borcol Tikki Maria Liikanen TSAU 32,6 -16,4 5 5 8
5 borcol Roni Johanna Suni KKK 42,1 -6,95 5 5 7
6 auspai Daa Juha Koskinen JANKK 35,2 -13,8 10 10 6
7 silnou Senni Lotta Korventausta TAMSK 37,4 -11,6 10 10 5
8 parcol Rölli Martta Rauma ATT 39,5 -9,48 10 10 4
9 auskel Misty Taina Määttänen TAMSK 45,3 -3,71 10 10 3
10 borcol Raija Tuomas Oksanen TSAU 31,4 -17,6 15 15 2
11 auspai Peppi Auli Kunnari TSAU 45 -4,02 15 15 1
12 auskel Ninni Anni Järveläinen TUUKK 35,2 -13,8 20 20
13 borcol Piina Sonja  Holopainen KKK 40,7 -8,35 20 20
14 auspai Telkkä Sari Kariluoto ATD 46,5 -2,47 20 20
dalmat Velma Kiira Laine ATT HYL
auskel Baltsu Sirpa Virtanen TAMSK HYL
beauce Bro Teemu Sarjanen E-HKK HYL
mudi Vili Satu  Valtonen YLÖKK HYL
sakpai Vertti Jaana Kääriäinen TSAU HYL
borcol Jösta Janita Leinonen LAW HYL
novnou Casper Minna Haimi I-HAH HYL
x-rotu Soni Maarit Kääriäinen TSAU POIS
borcol Sinna Annukka Myllymäki TSAU POIS
belpam Maliina Karoliina Koskinen HI-HA POIS
silnou Noppa Sanna Ristikartano I-HAH POIS
borcol Sulka Anne Savioja HAU POIS
novnou Figo Meira Kivilahti TASSU POIS
silnou Siipi Sanna Ristikartano I-HAH POIS
Mini 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 18, ihanneaika 49 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 borter Billie Annika  Jansson HAU 45 -4,03 0 -4,03 9
2 jackru Lulu Laura Frisk ATD 45,5 -3,47 0 -3,47 8
3 kääsna Elma Annamaria Poutala FPUKO 53,5 4,53 5 9,53 7
4 borter Tuuma Pekka Tuomi BAT 37,8 -11,2 10 10 6
5 shelam Becky Anne-Mari  Savola TAMSK 43 -5,97 10 10 5
6 kääpin Tessa Elisa Lyyrtö ROTUY 54,9 5,88 5 10,88 4
7 kääpin Elsa Riikka Laaksonen ATT 58,6 9,61 5 14,61 3
8 jackru Rasmus Maria Salonen TAMSK 60,3 11,31 5 16,31 2
parson Tara Satu Mikkonen HAU HYL
kääpin Ninja Karoliina Finnilä TSAU HYL
kääpin Tilda Henna Laaksonen I-HAH HYL
borter Saima Virpi Ullakonoja TSAU HYL
kääpin Risto Terhi Salmi TSAU HYL
jackru Oona Henna Raunila TSAU HYL
bichav Idefix Marja Kujala ATT HYL
vlyter Tara Mika Murtojärvi ATT HYL
jackru Dooris Taina Westerholm ATT HYL
kääpin Kitri Henna Laaksonen I-HAH HYL
x-rotu Murre Maijakaisa Kaskimies TSAU POIS 3-lk
Medi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 13, ihanneaika 49 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 kromfo Verdi Henriikka Lehtomaa TSAU 35,4 -13,6 0 -13,63 SERT 7
2 shelam Riku Raija Småträsk ATT 40,1 -8,9 5 5 6
3 kääsna Pete Tiina  Puisto RAUMA 46,4 -2,62 5 5 5
4 shelam Zelda Marjo Uimi TAMSK 49,2 0,15 5 5,15 4
5 shelam Penni Merja Sirpiö ATT 42,1 -6,9 10 10 3
6 kromfo Riepu Mikko Grönqvist KKK 43,9 -5,15 10 10 2
7 cocspa Lady Sari Ojuva TSAU 52,9 3,87 15 18,87 1
8 stbter Eevi Irmeli Westermarck AST 41,7 -7,27 20 20
schape Senni Marja-Liisa Tuominen ATT 64,6 15,61 20 35,61
koohon Minnie Tiia Jaakkola HAU HYL
parson Wilma Miia Syrjälä FPUKO HYL
skette Miro Esa Lehdistö ATT HYL
stbter Fina Irmeli Westermarck AST HYL
espves Kamu Leila  Räsänen I-HAH POIS
borter Urho Eeva Välilä TSAU POIS 3-lk
parson Nipa Mikael Mildh ATT POIS 3-lk
espves Wiima Inka Juntheikki-Palovaara JAU POIS 3-lk