13.4.2008 K4 agility (TurkuTour), paikka Royal Canin Areena, järjestäjä Turun Seudun Agilityurheilijat ry
Mini 3, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 45, ihanneaika 43 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 shelam Riina Anu Rajaheimo KKK 35,1 -7,94 0 -7,94 23
2 shelam Pirre Anu Rajaheimo KKK 35,9 -7,15 0 -7,15 22
3 kääsna Piitu Tiina  Grönlund LAW 35,9 -7,06 0 -7,06 21
4 kääpin Pikku Silja Lehtimäki TSAU 36,6 -6,44 0 -6,44 20
5 borter Etta Tiina Kovalainen BAT 36,8 -6,22 0 -6,22 19
6 käävil Remo Sanna Heinonen KOTKA 37,6 -5,4 0 -5,4 18
7 boster Pelle Raimo Koskinen HAU 38,3 -4,68 0 -4,68 17
8 käävil Miska Juha  Kujala TSAU 38,6 -4,41 0 -4,41 16
9 cocspa Hulda Hanna Miettinen TSAU 39,2 -3,81 0 -3,81 15
10 cavspa Nicky Anne Salo ATT 41,1 -1,88 0 -1,88 14
11 jackru Tilda Martina Stjernberg KKK 41,8 -1,22 0 -1,22 13
12 borter Pilkkis Mikko  Prusi TAMSK 41,9 -1,15 0 -1,15 12
13 käävil Urho Kirsi Lindström TSAU 43,3 0,25 0 0,25 11
14 cavspa Laikku Veera Laaksonen ERTTI 43,3 0,28 0 0,28 10
15 käävil Ville Niina Kivimäki TAMSK 43,5 0,5 0 0,5 9
16 käävil Ella Veli-Pekka Suuronen TSAU 45,6 2,63 0 2,63 8
17 cavspa Minni Riitta Haaranen JAU 46,9 3,91 0 3,91 7
18 parson Kleni Ville Pirisjoki YLÖKK 32,2 -10,9 5 5 6
19 parson Penny Toni Koutu PRT 35,1 -7,94 5 5 5
20 bichav Demi Julianne Kemppainen WUH 39,4 -3,56 5 5 4
21 shelam Däfi Sari Lakkonen ATD 40 -3 5 5 3
22 parson Pulu Toni Koutu PRT 40,1 -2,94 5 5 2
23 jackru Oona Hilppa Tolonen AST 40,2 -2,82 5 5 1
24 parson Russu Merja Saarinen TSAU 41,8 -1,25 5 5
25 borter Mimmi Marjut Kuusijoensuu-Prusi TAMSK 41,9 -1,07 5 5
26 käävil Vilja Outi Helin TAMSK 47,3 4,34 5 9,34
27 parson Bono Noora  Salonen LAW 33,9 -9,12 10 10
28 jackru Vinha Heli Kuronen ATD 41,2 -1,81 10 10
29 kääpin Pepi Milla Luodonpää TSAU 48,2 5,22 5 10,22
30 norwte Saku Ulla Viholainen FPUKO 48,8 5,75 10 15,75
31 caiter Mortti Maarit Karonen ATT 59,3 16,28 5 21,28
shelam Lili Pasi Tanner LEVEK HYL
parson Iina Tarja Puumalainen KKK HYL
parson Nänsi Tuija Peltoluhta HSKH HYL
kleins Sofi Taija Salokannel TSAU HYL
käävil Aelia Tiina Viitanen TAMSK HYL
jackru Ida Arja Heinonen ATT HYL
jackru Anelma Mari  Lehtimäki ÄETSÄ HYL
kääsna Eppu Marjaana Hirviniemi I-HAH HYL
jackru Cindy Martina Stjernberg KKK HYL
borter Kerttu Kirsi Lindroos I-HAH HYL
parson Nelli Annuli Mendolin ATT HYL
engkte Chico Heidi Rönnemaa ATT HYL
borter Tami Leena Saarela BAT HYL
kääpin Sissi Karoliina Finnilä TSAU HYL
käävil Taika Maria  Lepänhaara-Koivunen TSAU POIS
borter Inka Lea Nissinen TAMSK POIS
käävil Mortti Maarit Ala-Mettälä TSAU POIS
schipp Tuittu Anu Rantanen TAMSK POIS
cavspa Ruu Elina Jänesniemi LAW POIS
käävil Herennia Tiina Viitanen TAMSK POIS
shelam Wilma Berit Wikström HANKO POIS
kääsna Arttu Mari Mattila TAMSK POIS
vlyter Rontti Tiina Jaakkola TUSKK POIS
Medi 3, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 50, ihanneaika 37 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 kromfo Viima Anu Niemi KKK 27,8 -9,24 0 -9,24 25
2 kromfo Chili Jasmina  Mero ATT 29,4 -7,64 0 -7,64 24
3 kromfo Kuura Anu Niemi KKK 29,7 -7,31 0 -7,31 23
4 koohon Robi Jari Laitinen KKK 30,9 -6,15 0 -6,15 22
5 kromfo Tuuli Heini Stenberg TAKUT 31,3 -5,75 0 -5,75 21
6 walter Waltteri Terhi Kaitila ATD 31,3 -5,72 0 -5,72 20
7 shelam Lumo Tero Strömberg TAMSK 31,8 -5,24 0 -5,24 19
8 espves Aida Anna-Kaisa Leino ATD 31,9 -5,13 0 -5,13 18
9 pumi Kaisu Jyrki Försti LEVEK 33,4 -3,62 0 -3,62 17
10 borter Kapu Anna-Mari  Heiskanen BAT 40,2 3,24 0 3,24 16
11 espves Rubi Kobylin Sanna JAU 29,3 -7,66 5 5 15
12 espves Bono Jade Erkko ATD 29,4 -7,61 5 5 14
13 koohon Hugo Jari Laitinen KKK 29,7 -7,29 5 5 13
14 espves Haba Maarit Räsänen KOTKA 29,9 -7,12 5 5 12
15 koohon Sade Anne Trygg RAUMA 30,6 -6,4 5 5 11
16 koohon Kavi Tiina Väli-Mattila WUH 30,9 -6,08 5 5 10
17 kromfo Zimbo Åsa Rancken TSAU 31,4 -5,59 5 5 9
18 kääsna Casper Carita Mikkola ÄETSÄ 31,8 -5,24 5 5 8
19 koohon Ditte Jarkko Jormanainen HI-HA 32 -5,02 5 5 7
20 skette Rocky Tanja Pitkänen WUH 33,1 -3,89 5 5 6
21 käävil Santeri Outi Helin TAMSK 35,6 -1,44 5 5 5
22 cocspa Sunny Eva Bensky EKK 35,9 -1,12 5 5 4
23 parson Hugo Marja Karjalainen ATT 39 2,02 5 7,02 3
24 borter Lempi Virpi Ullakonoja TSAU 39,8 2,79 5 7,79 2
25 shelam Elvis Jenni Inkinen TSAU 32 -5,05 10 10 1
26 borter Sky Kirsi  Ullakonoja TSAU 38,7 1,68 10 11,68
27 cocspa Tessa Miia Ristola COC 41,1 4,09 10 14,09
28 isllam Hukka Sanna Salomaa JAU 41,8 4,79 10 14,79
shelam Merri Heini Lehtonen HAU HYL
mittel Oona Taija Salokannel TSAU HYL
parson Konsta Kirsti Degerlund KKK HYL
kromfo Mymlan Åsa Rancken TSAU HYL
borter Mara Satu Laru BAT HYL
parson Tuikku Sari Puusaari HSKH HYL
shelam Vertti Juha Ruokonen KKK HYL
borter Voitto Riikka  Martti TSAU HYL
koohon Luka Sami Oksa RIMA HYL
kromfo Frank Nina Sundell KKK HYL
skette Bitti Tanja Pitkänen WUH HYL
cocspa Lyyli Asko Nissinen COC HYL
espves Siiri Sanna Kobylin JAU HYL
kromfo Heppu Anne-Mari Piispanen ATT HYL
parson Retu Maija Rantala ATT HYL
mudi Sumu Niina Närhi ATT HYL
espves Hellu Heikki Järvinen JAU HYL
walter Nesti Terhi Kaitila ATD HYL
parson Shira Sari Puusaari HSKH HYL
espves Wiima Inka Juntheikki-Palovaara JAU HYL
koohon Milo Kirsi  Toivonen TSAU HYL
kromfo Urkki Nina Sundell KKK HYL
koohon Kiia Marja  Salomaa ATT POIS
shelam Vili Salla Saarinen ATT POIS
parson Osku Tuija Peltoluhta HSKH POIS
espves Ella Anne-Mari Tenhovalo KKK POIS
koohon Sole Noora Takaveräjä RAUMA POIS
shelam Tipsu Minna Valkealahti TAMSK POIS
shelam Flora Virpi Tanner LEVEK POIS
Maxi 3, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 65, ihanneaika 43 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 belpam Cirkus Jan Egil Eide (NOR) 29,6 -13,5 0 -13,5 33
2 borcol Kiara Anders Sténs VAS 31,7 -11,3 0 -11,3 32
3 belpag Mendez Petri Mannonen TSAU 33,2 -9,84 0 -9,84 31
4 borcol Wekku Mila Oravecz LAW 34,3 -8,75 0 -8,75 30
5 pumi Aapo Heli Saksi LAKKE 34,7 -8,35 0 -8,35 29
6 pumi Touko Jaana Sarajärvi LEVEK 35,6 -7,36 0 -7,36 28
7 borcol Tinka Soile Niemi TAMSK 37,3 -5,72 0 -5,72 27
8 novnou Merri Timo Eskola KKK 37,4 -5,6 0 -5,6 26
9 shelam Erkka Markku Vuorinen TSAU 39,5 -3,52 0 -3,52 25
10 silnou Irma Tuomas Oksanen TSAU 40,3 -2,71 0 -2,71 24
11 valpai Pulmu Pirjo Lehti KOTKA 44,8 1,79 0 1,79 23
12 borcol Swedu Kimmo Klossner TSAU 31,8 -11,2 5 5 22
13 belpag Max Kim Kurkinen RIMA 32 -11 5 5 21
14 borcol Zen Jaakko Suoknuuti LAW 32,4 -10,6 5 5 20
15 borcol Rhett Niina-Liina  Linna LAW 32,5 -10,5 5 5 19
16 auskel Milo Sonja Tuomi TSAU 33 -9,98 5 5 18
17 belpat Kaapo Laura Isohanni AGRY 33,1 -9,92 5 5 17
18 beauce Ami Minna Koskinen TSAU 35,1 -7,95 5 5 16
19 holpal Walma Taina Korhonen TSAU 38,3 -4,72 5 5 15
20 borcol Piru Teemu  Linna LAW 38,5 -4,51 5 5 14
21 novnou Metu Noora Haukijärvi TSAU 39,7 -3,28 5 5 13
22 walspa Maisa Hanna  Salonen AGRY 41,1 -1,94 5 5 12
23 novnou Frida Laura  Tiitinen ATT 41,7 -1,31 5 5 11
24 sakpai Martta Viivia Takaoja TSAU 36,2 -6,84 10 10 10
25 belpam Rimi Teemu Linna LAW 36,2 -6,83 10 10 9
26 borcol Kalle Kimmo Klossner TSAU 31,4 -11,6 15 15 8
27 borcol Ninja Julianne  Kemppainen WUH 37,1 -5,86 15 15 7
28 holpak Iivari Jaana Viinikka YLÖKK 37,8 -5,18 15 15 6
29 borcol Fly Mauri   Helle LAW 42,2 -0,8 15 15 5
30 kerter Assi Sari Kurman ATT 42,7 -0,33 15 15 4
dalmat Tytti Heidi Kohonen TSAU HYL
spinon Repe Nina Puistovaara TSAU HYL
borcol Cosmo Janita Leinonen LAW HYL
belpat Zira Jari Kukkula TSAU HYL
borcol Luca Pekka Laulainen KOTKA HYL
pumi Koda Mirva Komulainen TSAU HYL
pitcol Dooris Siiri Virtanen SCY HYL
belpam Cheri Darja Kinnunen TSAU HYL
airter Nipsu Kim Kurkinen RIMA HYL
borcol Pipa Tanja  Holopainen KKK HYL
auspai Baloo Anna Laakso ATT HYL
beauce Unski Minna Koskinen TSAU HYL
lyhcol Jesse Anne Linsuri TSAU HYL
auspai Siiri Hilkka Kallinen KKK HYL
lappor Tinka Anna Syvänen TSAU HYL
pitcol Pontus Siiri Virtanen SCY HYL
belpam Dingo Jenni Lehtinen TSAU HYL
lappor Yrtti Anna Parviainen TAMSK HYL
borcol Tekla Janita Leinonen LAW HYL
belpam Riepu Jaakko Suoknuutti LAW HYL
borcol Timon Sofia Sténs VAS HYL
belpat Tessa Tiina Hotanen TSAU HYL
katpai Jedi Hanna Turunen HAU HYL
borcol Tuuri Timo Rannikko CITYB HYL
belpam Lora Heli  Nuorivuori KOTKA HYL
beauce Piki Vesa Kokkonen RIMA HYL
snauts Vilma Jarkko  Palm TSAU HYL
borcol Rindi Gilla Stenberg-Rakkolainen TSAU HYL
novnou Huldi Antti Kiiski TSAU HYL
borcol Possu Anne Savioja HAU HYL
cirnec Dante Outi  Koski RIMA HYL
novnou Jippo Tuomo Syvänperä AGRY HYL
novnou Fanni Laura Tiitinen ATT HYL
kulnou Nefer Sari Myllyviita AN HYL
novnou Mimmi Mari Suominen AN HYL
auskel Kamu Kari  Lumme ATT POIS
x-rotu Minni Pekka Perälä TAMSK POIS
borcol Yoko Jouni Orenius TSAU POIS
holpal Eppi Eveliina Viitaniemi TSAU POIS
borcol Tatzi Janne Toivola JAU POIS
belpam Kettu Jenni Lehtinen TSAU POIS
borcol Pax Maria Aaltonen TAKUT POIS
espves Yodo Ilkka Haapsaari TSAU POIS