9.3.2008 K5 agility (TurkuTour), paikka Royal Canin-Areena, Lieto, järjestäjä Turun Seudun Agilityurheilijat ry
Medi 2, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 19, ihanneaika 44 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 borter Sky Kirsi Ullakonoja TSAU 37,66 -6,34 0 -6,34 SERT 10
2 shelam Riku Raija Småträsk ATT 37,98 -6,02 0 -6,02 9
3 koohon Milo Kirsi Toivonen TSAU 42,06 -1,94 0 -1,94 SERT 8
4 shelam Elvis Jenni Inkinen TSAU 37,66 -6,34 5 5 7
5 pumi Sade Sussi Backman AGRY 42,23 -1,77 5 5 6
6 beagle Ella Hanna Smolander HI-HA 42,82 -1,18 5 5 5
7 amecoc Moses Jemina Lehto WECA 43,8 -0,2 5 5 4
8 kääsna Pete Tiina  Puisto RAUMA 46,36 2,36 5 7,36 3
9 borter Urho Eeva Välilä TSAU 36,96 -7,04 10 10 2
10 cocspa Lady Sari Ojuva TSAU 44,67 0,67 10 10,67 1
11 espves Sera Sanna Lehtonen HSKH 46,65 2,65 15 17,65
stbter Eevi Westermarck Irmeli AST 42,86 -1,14 30 30
auskar Vanni Päivi  Paljakka WUH HYL
koohon Mira Anna Kullberg TAMMI HYL
novnou Taika Katja Kinnari ERTTI HYL
skette Miro Esa Lehdistö ATT HYL
espves Pirre Juuli Launonen HI-HA HYL
koohon Nöösi Päivi Vihe RÄ-KÄ HYL
kromfo Verdi Henriikka Lehtomaa TSAU HYL
parson Nipa Mikael Mildh ATT POIS
boster Hotsi Pirjo Riekkola KKK POIS
cocspa Tessa Miia Ristola COC POIS
mudi Sumu Niina Närhi ATT POIS Siirto 3:lkaan
Mini 2, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 17, ihanneaika 44 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 jackru Rasmus Maria Salonen TAMSK 44,49 0,49 0 0,49 9
2 x-rotu Murre Maijakaisa Kaskimies TSAU 44,7 0,7 0 0,7 8
3 porpol Stanley Essi Saarela HU-PU 45,17 1,17 0 1,17 7
4 jackru Ninja Päivikki Turula I-HAH 40,94 -3,06 5 5 6
5 x-rotu Jöpö Siiri Toivonen TASSU 44,39 0,39 5 5,39 5
6 kääpin Tilda Henna Laaksonen I-HAH 49,63 5,63 0 5,63 4
7 caiter Emma Hanna Häiväläinen KKK 55,18 11,18 0 11,18 3
8 kääpin Kitri Henna Laaksonen I-HAH 53,56 9,56 5 14,56 2
auster Speedy Mirva Komulainen TSAU HYL
vlyter Tara Mika Murtojärvi ATT HYL
jackru Oona Henna Raunila TSAU HYL
borter Saima Virpi Ullakonoja TSAU HYL
kääsna Elma Annamaria Poutala FPUKO HYL
shelam Eetu Outi Korhonen I-HAH HYL
bichav Idefix Marja Kujala ATT HYL
kääpin Risto Terhi Salmi TSAU HYL
cavspa Leevi Merja Penttinen PORSK HYL
parson Russu Merja Saarinen TSAU POIS
kääpin Ninja Karoliina Finnilä TSAU POIS
jackru Dooris Taina Westerholm ATT POIS
lägpys Ansa Eva Hillosalo LEVEK POIS
Maxi 2, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 29, ihanneaika 44 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 borcol Nopsa Marko Mäkelä TAKUT 34,59 -9,41 0 -9,41 15
2 doberm Mutka Salla  Salminen KKK 36,72 -7,28 0 -7,28 14
3 bokser Vanni Terhi Kaasalainen TSAU 41,58 -2,42 0 -2,42 13
4 x-rotu Pipsa Marika Ruohonen TSAU 48,04 4,04 0 4,04 12
5 borcol Raija Anette Lindell TSAU 31,54 -12,46 5 5 11
6 belpat Topi Elina Teivainen ATT 36,31 -7,69 5 5 10
7 auskel Ninni Anni Järveläinen TUUKK 41,27 -2,73 5 5 9
8 pirset Gimly Agneta Andersson HANKO 44,56 0,56 5 5,56 8
9 pumi Rosa Pia Paltola TSAU 47,66 3,66 5 8,66 7
10 borcol Tikki Maria Liikanen TSAU 30,3 -13,7 10 10 6
11 novnou Metu Noora Haukijärvi TSAU 36,39 -7,61 10 10 5
12 borcol Max Kaisa Porri LEVEK 39,61 -4,39 10 10 4
13 holpal Jippo Elise  Kinnunen TSAU 47,55 3,55 10 13,55 3
14 pitcol Isa Heidi  Viitaniemi NPKH 49,64 5,64 10 15,64 2
15 dalmat Valde Päivi Paljakka WUH 47,59 3,59 15 18,59 1
16 borcol Piina Sonja  Holopainen KKK 38,69 -5,31 20 20
x-rotu Väiski Marika Ruohonen TSAU 64,95 20,95 20 40,95
belpag Sulo Eija Grof ERTTI HYL
vehter Toffee Elina Raininko HSKH HYL
auspai Sälli Elina Laine RIIHI HYL
borcol Muuvi Aino  Assmuth I-HAH HYL
borcol Jösta Mila Oravecz LAW HYL
auspai Taarna Jenny Oksanen ATD HYL
parcol Rölli Martta Rauma ATT HYL
borcol Dot Anna-Stina  Venäläinen KKK HYL
borcol Jade Hanna Löytynoja TAMSK HYL
novnou Nosse Sari  Vuori AN HYL
borcol Roni Johanna  Suni KKK HYL
mudi Miro Anne Juntunen KKK HYL
pumi Otto Timo Karumaa JANKK POIS
borcol Nipsu Eija Österlund TSAU POIS
borcol Ninja Julianne Kemppainen WUH POIS
belpag Frida Ilkka Grof ERTTI POIS
borcol Just Heini Stenberg TAKUT POIS
Medi 1, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 12, ihanneaika 51 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 parson Aino Ville Pirisjoki YLÖKK 31,27 -19,73 5 5 6
2 kääsna Miki Marja-Terttu Rusi TUSKK 38,56 -12,44 5 5 5
3 koohon Nemo Harry  Ekman TSAU 37,79 -13,21 10 10 4
4 espves Peso Anja Alanen RAUMA 39,12 -11,88 10 10 3
5 x-rotu Roosa Tuire Suomalainen TSAU 50,71 -0,29 10 10 2
brater Amiga Mirka Nurmi AGRY HYL
tarupi Jojo Marika Österlund WECA HYL
cocspa Sulo Sari Sinerkari ATD HYL
cocspa Rex Sari Verho TSAU HYL
kesvil Kake Tanja Rokkanen HEILU HYL
pumi Kärppy Tiina Mälkki PAHA HYL
kesvil Mindy Brita Långström KKK HYL
stbter Fina Irmeli Westermarck AST POIS
Mini 1, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 17, ihanneaika 51 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 shelam Hippi Nadja  Böckerman KKK 34,56 -16,44 0 -16,44 SERT 9
2 porpok Yoyo Essi Saarela HU-PU 38,13 -12,87 0 -12,87 8
3 kääpin Laku Toini Zanin TSAU 39,26 -11,74 0 -11,74 7
4 parson Fauna Jari  Helin YLÖKK 39,84 -11,16 0 -11,16 6
5 vlyter Aatu Elina Iso-Ilomäki TSAU 41,17 -9,83 0 -9,83 5
6 x-rotu Hilma Hanna Tuominen TAMSK 52,22 1,22 5 6,22 4
7 jackru Sampo Kaisa Halmesarka ATT 42,03 -8,97 10 10 3
8 cocspa Dotti Eve Blom ATD 51,98 0,98 10 10,98 2
9 jackru Bobby Maija Lindroth ATT 50,74 -0,26 15 15 1
10 cavspa Lori Birgitta Virsiheimo TSAU 66,06 15,06 0 15,06
11 jackru Fiia Marjut Veranen ATT 56,19 5,19 10 15,19
12 kääpin Tessa Elisa Lyyrtö ROTUY 62,2 11,2 5 16,2
13 vlyter Mimmi Tiina Jaakkola TUSKK 50,11 -0,89 20 20
14 norwte Nalle Ulla Viholainen FPUKO 51,68 0,68 20 20,68
15 jackru Miisa Salla Eronen PAHA 57,47 6,47 15 21,47
16 lanhee Mötikkä Kristiina Pajula LAGU 56,75 5,75 20 25,75
mittel Miki Renja Vanne PAHA HYL
kääsna Peppi Heli Nikander HI-HA POIS
jackru Lulu Laura Frisk ATD POIS
Maxi 1, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 40, ihanneaika 51 s Turku Tour
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta pisteet
1 borcol Sinna Annukka Myllymäki TSAU 35,63 -15,37 0 -15,37 20
2 holpal Masa Sonja Tuomi TSAU 37,37 -13,63 0 -13,63 19
3 sakpai Klaara Anne Ahtiainen TSAU 39,85 -11,15 0 -11,15 18
4 labnou Tatu Eveliina Lintula RÄ-KÄ 45,69 -5,31 0 -5,31 SERT 17
5 belpag Wicky Christa Savolainen KKK 34,69 -16,31 5 5 16
6 x-rotu Demi Elena Nisula HYVSK 35,27 -15,73 5 5 15
7 belpam Alf Kim Kurkinen RIMA 38,27 -12,73 5 5 14
8 borcol Milli Eeva-Riitta  Alanen KKK 40,88 -10,12 5 5 13
9 lappor Verne Reetta Haataja ROTUY 42,04 -8,96 5 5 12
10 novnou Vicksi Merja Myllymaa YLÖKK 42,5 -8,5 5 5 11
11 kihnou Teri Susanna Valtti TUUKK 46,44 -4,56 5 5 10
12 pitcol Nicky Johanna  Kuusi FPUKO 48,81 -2,19 5 5 9
13 rhokoi Ida Lena Bergendahl KKK 49,26 -1,74 5 5 8
14 hovawa Halla Johanna Pihala HARJA 55,57 4,57 5 9,57 7
15 borcol Suvianne Minna Viitanen KKK 29,87 -21,13 10 10 6
16 x-rotu Kaapo Piia Hyytiäinen TASSU 43,78 -7,22 10 10 5
17 suusna Veera Terhi Kaasalainen TSAU 44,39 -6,61 10 10 4
18 borcol Pelle Seija Markkanen AST 34,02 -16,98 15 15 3
19 beauce Verla Johanna  Peltonen E-HKK 37,08 -13,92 15 15 2
20 x-rotu Japi Jetta Virtanen WECA 48,29 -2,71 15 15 1
21 borcol Panda Taina  Korhonen TSAU 48,86 -2,14 15 15
22 borcol Ready Elina Rajala WECA 38,25 -12,75 20 20
23 borcol Onni Julia  Pitkäranta JANKK 31,77 -19,23 25 25
x-rotu Irina Marika Ruohonen TSAU 64,42 13,42 15 28,42
kulnou Vallu Mira Järvinen AN 58 7 25 32
borcol Alex Leena Mikkola HAU 37,09 -13,91 35 35
borcol Loitsu Taina  Huhti TSAU HYL
lksaks Yngve Joanna  Reimari TSAU HYL
auspai Poncho Sanna  Lehtoaro JAU HYL
borcol Domino Eve Taipale TSAU HYL
belpam Maliina Karoliina Koskinen HI-HA HYL
belpag Halla Anne  Kilpi YLÖKK HYL
beauce Vinski Minna Koskinen TSAU HYL
borcol Sinko Noora  Salonen LAW HYL
borcol Zinni Gilla Stenberg-Rakkolainen TSAU HYL
borcol Pinto Tanja Pitkänen VAS HYL
belpat Nana Tarja Puisto JANKK HYL
rhokoi Tiiu Hanna Ruohomäki RAUMA HYL
borcol Sili Nina Mesiranta TAMSK HYL
lyhcol Juuso Katja Parpala LÄGI HYL
borcol Mc Hip Sanna Koreasalo-Ärölä WALAT POIS
x-rotu Lilli Jenni  Mäki WECA POIS
borcol Nera Sessa  Salmenoja LAW POIS
espves Elsa Miia Hellsten RAUMA POIS
auspai Eetu Pertti Leppänen LÄGI POIS
espves Niza Hanna Smolander HI-HA POIS